| 業者 | 特典条件 | 特典内容 |
|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 新規口座開設 | 兼業トレーダーが1年で500万から1.57億円増やした手法 |
| ヒロセ通商 | 新規口座開設 | 実際に使用しているチャート設定 |
| ヒロセ通商 | 新規1万通貨取引(ポンド円) | 5,000円キャッシュバック |
| インヴァスト証券 | 新規5,000通貨取引 | 兼業トレーダーが1年で500万から1.57億円増やした手法 |
| 松井証券 | 新規1万通貨取引 | 兼業トレーダーが1年で500万から1.57億円増やした手法 |
| 外為どっとコム | 新規1万通貨取引 | 兼業トレーダーが1年で500万から1.57億円増やした手法 「スキャルピング特化編」 |
| 外為どっとコム | 新規1万通貨取引 | 5,000円キャッシュバック |
| 外為どっとコム | らくらくFX積立定期買付1回 | 3,000円キャッシュバック |
手法実践公開口座(リアトレ)の年間成績


